Bureaux Satellites Paysagers
Les BSP assurent la coordination locale, le suivi rapproché et la supervision des activités du projet ProClimat au sein des trois zones paysagères distinctes du Congo.
Zones d'intervention
Les bénéficiaires du projet ProClimat sont principalement les communautés rurales situées dans trois zones paysagères distinctes, réparties dans les départements du nord, du centre et du sud du pays.
Critères de sélection des zones paysagères
Les zones d'intervention ont été définies selon des critères précis
Aires protégées
Présence d'aires protégées officiellement reconnues pour leur valeur écologique et leur importance en matière de conservation.
Pressions environnementales
Proximité de districts susceptibles de générer des pressions sur le capital naturel (empiétement agricole, exploitation forestière, braconnage).
Vulnérabilité socio-économique
Niveaux élevés de vulnérabilité et d'exclusion socio-économique dans les départements du Pool, de la Lékoumou, de la Sangha, de la Likouala, de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest.
Flexibilité du périmètre d'intervention
Certains districts ou villages limitrophes pourront être intégrés ou retirés du périmètre d'intervention en fonction :
- de leur proximité avec d'autres zones bénéficiaires du projet ;
- de leur exposition accrue aux risques climatiques ou à la fragilité ;
- de leur potentiel à promouvoir des pratiques agricoles durables et une gestion résiliente du capital naturel.
Rôle et responsabilités des BSP
Coordination, suivi et supervision au niveau local
Coordination locale
Assurer la coordination des activités au niveau territorial
Suivi rapproché
Suivre de près l'avancement des activités sur le terrain
Supervision
Superviser les activités du projet dans les zones paysagères
Responsabilités du responsable du BSP
- Collaboration : Travaille étroitement avec l'équipe du projet, les services déconcentrés, décentralisés et les partenaires de mise en œuvre
- Supervision opérationnelle : Supervise et assure le suivi opérationnel des opérateurs partenaires dans la zone du BSP
- Représentation : Représente l'Unité de Gestion du Projet (UGP) auprès des autorités locales et des partenaires
Missions terrain régulières
- Contrôler l'état d'avancement des activités
- Évaluer la qualité des travaux réalisés
- Veiller à la conformité avec les objectifs de durabilité, de résilience et de préservation du capital naturel
Délimitation des zones paysagères
Répartition géographique et démographique des trois BSP
BSP Ouesso - Zone Nord
682 518 habitants| Département | District/Commune | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Likouala | ||||
| Bouaniela | 7 953 | 8 406 | 16 359 | |
| Dongou | 21 194 | 22 833 | 44 027 | |
| Enyellé | 26 108 | 25 080 | 51 188 | |
| Epena | 15 729 | 16 381 | 32 110 | |
| Impfondo | 26 774 | 28 015 | 54 789 | |
| Congo-Oubangui Nouveau | ||||
| Liranga | 14 475 | 15 666 | 30 141 | |
| Bokoma | 2 269 | 2 319 | 4 588 | |
| Loukoléla | 21 105 | 21 571 | 42 676 | |
| Mossaka | 22 434 | 24 171 | 46 605 | |
| Sangha | ||||
| Kabo | 5 437 | 4 436 | 9 873 | |
| Mokeko | 18 709 | 15 004 | 33 713 | |
| Ngbala | 4 981 | 4 038 | 9 019 | |
| Ouesso | 39 547 | 35 548 | 75 095 | |
| Pikounda | 5 165 | 4 253 | 9 418 | |
| Pokola | 15 619 | 12 951 | 28 570 | |
| Sembé | 10 162 | 8 499 | 18 661 | |
| Cuvette | ||||
| Makoua | 18 596 | 21 408 | 40 004 | |
| Ntokou | 2 807 | 3 102 | 5 909 | |
| Ngoko | 2 408 | 2 695 | 5 103 | |
| Owando | 31 695 | 32 663 | 64 358 | |
| Cuvette Ouest | ||||
| Etoumbi | 8 660 | 10 088 | 18 748 | |
| Kellé | 8 245 | 7 503 | 15 748 | |
| Mbama | 5 993 | 6 626 | 12 619 | |
| Mbomo | 6 048 | 7 149 | 13 197 | |
| SOUS-TOTAL ZONE NORD | 342 113 | 340 405 | 682 518 | |
BSP Centre (incluant Brazzaville)
2 671 582 habitants| Département | District/Commune | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lékoumou | ||||
| Bambama | 2 246 | 2 161 | 4 407 | |
| Komono | 6 144 | 5 934 | 12 078 | |
| Mayéyé | 6 526 | 6 713 | 13 239 | |
| Sibiti | 27 210 | 27 044 | 54 254 | |
| Zanaga | 8 187 | 8 394 | 16 581 | |
| Plateaux | ||||
| Djambala | 14 415 | 15 168 | 29 583 | |
| Lékana | 7 443 | 7 814 | 15 257 | |
| Mpouya | 7 970 | 9 633 | 17 603 | |
| Mbon | 2 798 | 2 913 | 5 711 | |
| Ngo | 16 327 | 17 856 | 34 183 | |
| Nkéni-Alima Nouveau | ||||
| Gamboma | 8 942 | 9 456 | 18 398 | |
| Abala | 5 234 | 5 456 | 10 690 | |
| Ollombo | 6 789 | 7 123 | 13 912 | |
| Ongoni | 4 567 | 4 789 | 9 356 | |
| Allembé | 3 234 | 3 456 | 6 690 | |
| Makotipoko | 7 890 | 8 234 | 16 124 | |
| Pool | ||||
| Goma Tsé-Tsé | 21 030 | 21 507 | 42 537 | |
| Boko | 7 851 | 7 479 | 15 330 | |
| Louingui | 5 929 | 6 004 | 11 933 | |
| Loumo | 2 734 | 2 858 | 5 592 | |
| Kindamba | 9 937 | 9 957 | 19 894 | |
| Mindouli | 12 456 | 12 789 | 25 245 | |
| Djoué-Léfini Nouveau | ||||
| Odziba | 6 789 | 7 123 | 13 912 | |
| Ignié | 18 371 | 18 294 | 36 665 | |
| Vinza | 4 567 | 4 789 | 9 356 | |
| Kimba | 3 957 | 4 135 | 8 092 | |
| Ngabé | 5 234 | 5 456 | 10 690 | |
| Brazzaville | ||||
| Brazzaville | 1 061 708 | 1 084 075 | 2 145 783 | |
| SOUS-TOTAL ZONE CENTRE | 1 322 422 | 1 349 160 | 2 671 582 | |
BSP Pointe-Noire - Zone Sud
1 767 362 habitants| Département | District/Commune | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Kouilou | ||||
| Hinda | 10 429 | 8 835 | 19 264 | |
| Kakamoeka | 4 864 | 3 865 | 8 729 | |
| Loango | 20 782 | 18 749 | 39 531 | |
| Madingou-Kayes | 4 645 | 3 929 | 8 574 | |
| Mvouti | 10 231 | 8 901 | 19 132 | |
| Nzambi | 1 160 | 972 | 2 132 | |
| Niari | ||||
| Banda | 3 472 | 3 931 | 7 403 | |
| Divénié | 5 677 | 6 591 | 12 268 | |
| Dolisie (commune) | 86 151 | 92 021 | 178 172 | |
| Kibangou | 6 422 | 7 008 | 13 430 | |
| Louvakou | 15 429 | 16 044 | 31 473 | |
| Nyanga | 3 243 | 3 399 | 6 642 | |
| Pointe-Noire | ||||
| Pointe-Noire | 708 953 | 711 659 | 1 420 612 | |
| SOUS-TOTAL ZONE SUD | 881 458 | 885 904 | 1 767 362 | |
Total Général - Population Couverte
Vous souhaitez en savoir plus sur les BSP ?
Contactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur les activités et les opportunités dans votre zone paysagère.
Réponse sous 24-48h